1NFL · WR · #1A.J. Brown
Wide Receiver · New England Patriots
- Age
- 29
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 226 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- Ole Miss
- Draft
- 2019: Rd 2, Pk 51 (TEN)
- Born
- Starkville, MS
Photo: Walker Kinsler / CC BY-SA 4.0
Form
Rushing yards, last 3 games2026 Offense
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 9 | 20 | 101 | 11.2 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 533 | 836 | 8,130 | 15.3 | 56 | 91 | 372 | 5 | 70 | 14.0 | 1 | 49 | 8 | 5 |
Last 5 games
| Date | Opp | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LST | FF | KB |
|---|
| Oct 22 | @ CHI | L 30-24 | 3 | 6 | 48 | 16.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Oct 18 | vs NYJ | W 26-19 | 3 | 10 | 27 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 9 | @ SEA | L 13-10 | 3 | 4 | 26 | 8.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Career
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | New England Patriots | 3 | 9 | 20 | 101 | 11.2 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 2025 | Philadelphia Eagles | 15 | 78 | 121 | 1,003 | 12.9 | 7 | 45 | 47 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Eagles | 13 | 67 | 97 | 1,079 | 16.1 | 7 | 67 | 51 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 17 | 106 | 158 | 1,456 | 13.7 | 7 | 59 | 70 | 2 | 2 |
| 2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 88 | 145 | 1,496 | 17.0 | 11 | 78 | 59 | 2 | 2 |
| 2021 | Tennessee Titans | 13 | 63 | 105 | 869 | 13.8 | 5 | 57 | 45 | 0 | 0 |
| 2020 | Tennessee Titans | 14 | 70 | 106 | 1,075 | 15.4 | 11 | 73 | 55 | 2 | 1 |
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 52 | 84 | 1,051 | 20.2 | 8 | 91 | 39 | 1 | 0 |
| Career | | 108 | 533 | 836 | 8,130 | 15.3 | 56 | 91 | 372 | 8 | 5 |
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|
| 2026 | New England Patriots | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2025 | Philadelphia Eagles | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2024 | Philadelphia Eagles | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2021 | Tennessee Titans | 13 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2020 | Tennessee Titans | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
| Career | | 108 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2026 | New England Patriots | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Philadelphia Eagles | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Philadelphia Eagles | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Philadelphia Eagles | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tennessee Titans | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Tennessee Titans | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Tennessee Titans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 108 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats update every day. Player picks use play money only.