14NFL · QB · #14Sam Darnold
Quarterback · Seattle Seahawks
- Age
- 29
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 225 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- USC
- Draft
- 2018: Rd 1, Pk 3 (NYJ)
- Born
- Capistrano Beach, CA
Photo: Keith Allison / CC BY-SA 2.0
Form
Rushing yards, last 5 games2026 Passing
| CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| Regular Season | 127 | 211 | 60.2 | 1,478 | 7.0 | 10 | 9 | 43 | 17 | 79.5 | 11 | 72 | 6.5 | 0 | 18 |
| Last 5 Games | 95 | 164 | 59.1 | 1,086 | 6.9 | 6 | 7 | 43 | 16 | 76.5 | 10 | 67 | 7.0 | 0 | 18 |
| Career | 1893 | 3044 | 62.2 | 21,909 | 7.2 | 133 | 91 | 97 | 241 | 86.0 | 322 | 1,139 | 3.5 | 14 | 46 |
Last 5 games
| Date | Opp | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| Nov 2 | vs CHI | L 34-17 | 17 | 34 | 188 | 50.0 | 5.5 | 2 | 1 | 43 | 3 | 74.1 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 14 |
| Oct 25 | vs KC | W 20-3 | 20 | 28 | 257 | 71.4 | 9.2 | 1 | 1 | 33 | 0 | 96.9 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 |
| Oct 15 | @ DEN | L 17-14 OT | 27 | 51 | 278 | 52.9 | 5.5 | 0 | 2 | 42 | 5 | 52.6 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 18 |
| Oct 11 | vs SF | L 32-29 | 18 | 29 | 195 | 62.1 | 6.7 | 1 | 2 | 38 | 5 | 64.6 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Oct 4 | vs LAC | W 30-23 | 13 | 22 | 168 | 59.1 | 7.6 | 2 | 1 | 28 | 3 | 94.5 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |
Career
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|
| 2026 | Seattle Seahawks | 7 | 127 | 211 | 60.2 | 1,478 | 7.0 | 10 | 9 | 43 | 17 | 79.5 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 17 | 323 | 477 | 67.7 | 4,048 | 8.5 | 25 | 14 | 67 | 27 | 99.1 |
| 2024 | Minnesota Vikings | 17 | 361 | 545 | 66.2 | 4,319 | 7.9 | 35 | 12 | 97 | 48 | 102.5 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 10 | 28 | 46 | 60.9 | 297 | 6.5 | 2 | 1 | 48 | 6 | 85.1 |
| 2022 | Carolina Panthers | 6 | 82 | 140 | 58.6 | 1,143 | 8.2 | 7 | 3 | 52 | 10 | 92.6 |
| 2021 | Carolina Panthers | 12 | 243 | 406 | 59.9 | 2,527 | 6.2 | 9 | 13 | 63 | 35 | 71.9 |
| 2020 | New York Jets | 12 | 217 | 364 | 59.6 | 2,208 | 6.1 | 9 | 11 | 69 | 35 | 72.7 |
| 2019 | New York Jets | 13 | 273 | 441 | 61.9 | 3,024 | 6.9 | 19 | 13 | 92 | 33 | 84.3 |
| 2018 | New York Jets | 13 | 239 | 414 | 57.7 | 2,865 | 6.9 | 17 | 15 | 76 | 30 | 77.6 |
| Career | | 107 | 1893 | 3044 | 62.2 | 21,909 | 7.2 | 133 | 91 | 97 | 241 | 86.0 |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | Seattle Seahawks | 7 | 11 | 72 | 6.5 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 17 | 35 | 95 | 2.7 | 0 | 24 | 10 | 3 | 1 |
| 2024 | Minnesota Vikings | 17 | 67 | 212 | 3.2 | 1 | 19 | 23 | 3 | 2 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 10 | 21 | 15 | 0.7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | Carolina Panthers | 6 | 26 | 106 | 4.1 | 2 | 26 | 10 | 5 | 1 |
| 2021 | Carolina Panthers | 12 | 48 | 222 | 4.6 | 5 | 30 | 21 | 4 | 2 |
| 2020 | New York Jets | 12 | 37 | 217 | 5.9 | 2 | 46 | 13 | 0 | 0 |
| 2019 | New York Jets | 13 | 33 | 62 | 1.9 | 2 | 24 | 6 | 5 | 0 |
| 2018 | New York Jets | 13 | 44 | 138 | 3.1 | 1 | 28 | 16 | 4 | 1 |
| Career | | 107 | 322 | 1,139 | 3.5 | 14 | 46 | 107 | 25 | 7 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2026 | Seattle Seahawks | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Minnesota Vikings | 17 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | Carolina Panthers | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | Carolina Panthers | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020 | New York Jets | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019 | New York Jets | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | New York Jets | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | | 107 | 133 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Stats update every day. Player picks use play money only.